| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Jílková Gabriela | CZ | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 24:12.226 | 30 | 45 |
| 2. | 21 | Vítek Jan ml. | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 24:13.597 | 30 | 45 |
| 3. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 24:29.347 | 30 | 24 |
| 4. | 8 | Voksa Daniel | CZ | Kotek Autosport | MS Kart | Vortex | 24:35.878 | 30 | 22 |
| 5. | 5 | Roubíček Roman | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Vortex | 24:33.767 | 30 | 19 |
| 6. | 25 | Turek Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 24:37.142 | 30 | 19 |
| 7. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 24:35.361 | 30 | 18 |
| 8. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 24:42.815 | 30 | 18 |
| 9. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 24:39.788 | 30 | 17 |
| 10. | 44 | Malý David | CZ | Malý Jiří | Birel | Vortex | 24:44.028 | 30 | 12 |
| 11. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 24:46.404 | 30 | 11 |
| 12. | 10 | Stoklasa Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 12:13.228 | 15 | 11 |
| 13. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 24:49.543 | 30 | 9 |
| 14. | 22 | Patera David | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 24:50.612 | 30 | 6 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 16:06 |
