| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hájek Patrik | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 29:44.385 | 40 | 45 |
| 2. | 3 | Bělina David | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 29:53.136 | 40 | 38 |
| 3. | 7 | Fuchs Daniel | PL | Joka Kart team | Birel | TM | 29:56.448 | 40 | 33 |
| 4. | 4 | Ejem Niki | CZ | Joka Kart team | Birel | TM | 29:56.150 | 40 | 32 |
| 5. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART racing s.r.o. | Intrepid | TM | 30:03.577 | 40 | 21 |
| 6. | 9 | Midrla Jan | CZ | MIDRLA RACING TEAM v AČR | Birel | TM | 30:02.655 | 40 | 20 |
| 7. | 28 | Krauchuk Jury | BU | Joka Kart team | Birel | TM | 30:07.877 | 40 | 18 |
| 8. | 18 | Hronovský Marek | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 30:15.857 | 40 | 15 |
| 9. | 17 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 27:55.205 | 37 | 11 |
| 10. | 72 | Műller David | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | VM | 30:26.995 | 40 | 10 |
| 11. | 2 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 28:03.322 | 37 | 9 |
| 12. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ | Hart Rock | TM | 30:31.622 | 40 | 8 |
| 13. | 44 | Krist Roman | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | TM | 15:45.218 | 20 | 5 |
| 14. | 15 | Vaszily Lumír | CZ | RACING SPORT KLUB v AČR | Maranello | Maxter | 15:47.507 | 20 | 5 |
| 15. | 12 | Bečička Jiří | CZ | Tony Kart cz | Tony Kart | Vortex | 15:48.241 | 20 | 4 |
| 16. | 10 | Bouřil Václav | CZ | VM Motor Racing Team | Birel | VM | 15:52.585 | 20 | 4 |
| 17. | 99 | Stiblík Daniel | CZ | KART CZ | MBA | TM | 25:26.733 | 32 | 1 |
| 18. | 6 | Tichý Jakub | CZ | Exces super bike club | Tony Kart | Vortex | 18:19.947 | 23 | 1 |
| 19. | 84 | Machulda Pavel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | TM | 15:29.098 | 20 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 16:51 |
