| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | 17:58.735 | 20 | 41 |
| 2. | 303 | Filip Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Parilla | 17:53.514 | 20 | 40 |
| 3. | 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 18:01.335 | 20 | 29 |
| 4. | 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | 08:53.999 | 10 | 25 |
| 5. | 51 | Králíček Tomáš | CZ | PH RACING - Petr Horský | CRG | Parilla | 18:09.690 | 20 | 23 |
| 6. | 54 | Salva Tomáš | CZ | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 18:09.622 | 20 | 22 |
| 7. | 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 18:31.086 | 20 | 19 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 16:10 |
