| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 27:39.196 | 30 | 41 |
| 2. | 8 | Stodůlková Renáta | CZ | Gregor Racing | Maranello | Honda | 27:46.371 | 30 | 33 |
| 3. | 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 27:45.339 | 30 | 29 |
| 4. | 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 13:48.717 | 15 | 25 |
| 5. | 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 27:56.012 | 30 | 22 |
| 6. | 99 | Sháněl Břetislav | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | 28:12.041 | 30 | 20 |
| 7. | 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | 13:49.157 | 15 | 20 |
| 8. | 231 | Škorvaga Daniel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Marenello | Honda | 28:19.288 | 30 | 18 |
| 9. | 11 | Petrásek Jaroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 28:30.471 | 30 | 16 |
| 10. | 79 | Musil Vojtěch | CZ | SPIRIT RACING s.r.o. | Maranello | Honda | 28:33.470 | 30 | 14 |
| 11. | 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 28:57.323 | 30 | 11 |
| 12. | 21 | Holan Aleš | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | 29:15.422 | 30 | 8 |
| 13. | 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 15:40.038 | 16 | 6 |
| 14. | 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 19:27.424 | 20 | 5 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 15:28 |
