| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Svoboda Matěj | CZ | Poass racing | Birel | Parilla | 19:04.763 | 20 | 40 |
| 2. | 77 | Javůrek Dominik | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 19:03.215 | 20 | 38 |
| 3. | 13 | Vohnout Jindřich | CZ | Poass racing | Birel | Parilla | 19:09.684 | 20 | 38 |
| 4. | 99 | Jarkovský Josef | CZ | SAS Sport s.r.o. | Birel | Parilla | 19:16.142 | 20 | 32 |
| 5. | 85 | Tatar Michal | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 19:33.523 | 20 | 18 |
| 6. | 11 | Botur Filip | CZ | GREGOR RACING | Birel | Parilla | 19:36.812 | 20 | 17 |
| 7. | 19 | Podobský ml. Lukáš | CZ | MOTOCARCLUB PRAHA | Birel | Parilla | 19:36.539 | 20 | 16 |
| 8. | 9 | Antoszewski Jan | PL | Joka Kart team | Birel | Parilla | 19:38.667 | 20 | 14 |
| 9. | 97 | Slováček Rostislav | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 19:40.636 | 20 | 14 |
| 10. | 54 | Salva Tomáš | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 19:39.889 | 20 | 13 |
| 11. | 98 | Horský Tomáš | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 19:40.880 | 20 | 13 |
| 12. | 50 | Janovský Jan | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 19:49.344 | 20 | 7 |
| 13. | 25 | Garstecki Stanislav | PL | JOKA KART TEAM | Birel | Parilla | 19:57.900 | 20 | 6 |
| 14. | 55 | Vysoudil Lukáš | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 19:48.537 | 20 | 5 |
| 15. | 66 | Novotný Jakub | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 20:00.520 | 20 | 4 |
| 16. | 49 | Nigrin Ondřej | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 19:53.203 | 20 | 3 |
| 17. | 96 | Medviď Bohumil | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 19:56.932 | 20 | 1 |
| 18. | 33 | Vácha František | CZ | Fryč Pavel | Birel | Parilla | 13:52.762 | 14 | 1 |
| 19. | 6 | Miletín Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Parilla | 20:06.405 | 20 | 0 |
| 20. | 47 | Korec Ondřej | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 20:12.040 | 20 | 0 |
| 21. | 10 | Pasovský Tadeáš | CZ | Pasovský Richard | Birel | Parilla | 20:15.643 | 20 | 0 |
| 22. | 89 | Fusek Dominik | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 20:17.849 | 20 | 0 |
| 23. | 27 | Zelený Jakub | CZ | T&S racingteam klub v AČR | Birel | Parilla | 20:26.901 | 20 | 0 |
| 24. | 20 | Pytlík Martin | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Parilla | 10:03.443 | 10 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 13:48 |
