| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Simon Karel | CZ | KART CZ | MBA | Parilla | 18:36.702 | 20 | 38 |
| 2. | 6 | Novotný Jakub | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | Parilla | 18:51.139 | 20 | 35 |
| 3. | 13 | Vohnout Jindřich | CZ | Poass racing | MS Kart | Parilla | 18:39.683 | 20 | 31 |
| 4. | 3 | Běžel Jakub | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Parilla | 18:41.705 | 20 | 26 |
| 5. | 20 | Lucák Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Parilla | 18:46.377 | 20 | 22 |
| 6. | 7 | Javůrek Dominik | CZ | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 09:20.570 | 10 | 20 |
| 7. | 45 | Legnaro Alex | CZ | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 19:01.029 | 20 | 19 |
| 8. | 48 | Boris Machulda Marek | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 09:20.869 | 10 | 16 |
| 9. | 11 | Bardon Antonín | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Parilla | 18:45.705 | 19 | 15 |
| 10. | 17 | Šindelář Jan | CZ | Šindelař Jan | Parilla | 18:42.436 | 19 | 14 | |
| 11. | 18 | Matěj Vavro | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 18:01.792 | 18 | 13 |
| 12. | 47 | Hadaščok Jakub | CZ | KART CZ | MBA | Parilla | 19:19.078 | 18 | 10 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 16:30 |
