| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:47.173 | 15 | 15 | 11:52.775 | - - - | 25 | ||
| 2. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.187 | 6 | 15 | 11:55.064 | 00:02.289 | 20 | ||
| 3. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.176 | 12 | 15 | 11:55.770 | 00:02.995 | 16 | ||
| 4. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 00:47.058 | 13 | 15 | 11:56.236 | 00:03.461 | 13 | ||
| 5. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.317 | 13 | 15 | 11:58.492 | 00:05.717 | 11 | ||
| 6. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 00:47.396 | 13 | 15 | 11:59.137 | 00:06.362 | 10 | ||
| 7. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:47.536 | 11 | 15 | 12:02.057 | 00:09.282 | 9 | ||
| 8. | 99 | Němeček Radim | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.624 | 6 | 15 | 12:04.082 | 00:11.307 | 8 | ||
| 9. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.544 | 11 | 15 | 12:06.192 | 00:13.417 | 7 | ||
| 10. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 00:47.520 | 11 | 15 | 12:07.282 | 00:14.507 | 6 | ||
| 11. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 00:47.627 | 13 | 15 | 12:07.383 | 00:14.608 | 5 | ||
| 12. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 00:47.676 | 8 | 15 | 12:24.464 | 00:31.689 | 4 | ||
| 13. | 65 | Paluska Michael | CZ | Exces Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 00:48.879 | 10 | 15 | 12:29.575 | 00:36.800 | 3 | ||
| 14. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 00:47.596 | 6 | 9 | 07:19.765 | - 6 kol - | 2 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.731 | 3 | 7 | 05:39.946 | - 8 kol - | 0 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 15:41 |
