| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | 00:52.783 | 2 | 10 | 08:56.399 | - - - | 25 | ||
| 2. | 303 | Filip Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Parilla | 00:52.850 | 5 | 10 | 08:56.506 | 00:00.107 | 20 | ||
| 3. | 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 00:53.169 | 4 | 10 | 08:58.764 | 00:02.365 | 16 | ||
| 4. | 51 | Králíček Tomáš | CZ | PH RACING - Petr Horský | CRG | Parilla | 00:53.345 | 5 | 10 | 09:01.948 | 00:05.549 | 13 | ||
| 5. | 54 | Salva Tomáš | CZ | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 00:53.510 | 3 | 10 | 09:02.378 | 00:05.979 | 11 | ||
| 6. | 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 00:54.702 | 5 | 10 | 09:15.543 | 00:19.144 | 10 | ||
| Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
| 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | 0 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 15:15 |
