| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 01:12.270 | 3 | 5 | 06:41.169 | - - - | 5 | ||
| 2. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 01:11.661 | 3 | 5 | 06:44.514 | 00:03.345 | 4 | ||
| 3. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 01:11.701 | 5 | 5 | 06:44.610 | 00:03.441 | 3 | ||
| 4. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 01:12.408 | 4 | 5 | 06:48.095 | 00:06.926 | 2 | ||
| 5. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:15.248 | 2 | 5 | 06:54.570 | 00:13.401 | 1 | ||
| 6. | 10 | Arnošt Patrik | CZ | Arnošt Patrik | Birel | Easykart | 01:15.583 | 4 | 5 | 07:01.688 | 00:20.519 | 0 | ||
| 7. | 25 | Pytlík Marek | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:14.140 | 5 | 5 | 07:02.840 | 00:21.671 | 0 | ||
| 8. | 54 | Tlacháč Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:16.798 | 2 | 5 | 07:06.902 | 00:25.733 | 0 | ||
| 9. | 19 | Nigrin Tomáš | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 01:18.729 | 5 | 5 | 07:43.402 | 01:02.233 | 0 | ||
| 10. | 13 | Jeřábek Adam | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:24.891 | 2 | 5 | 07:53.559 | 01:12.390 | 0 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 14:00 |
