| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 01:05.838 | 2 | 5 | 06:33.151 | - - - | 25 | ||
| 2. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 01:08.539 | 5 | 5 | 06:39.494 | 00:06.343 | 20 | ||
| 3. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 01:08.700 | 3 | 5 | 06:42.576 | 00:09.425 | 16 | ||
| 4. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 01:10.193 | 4 | 5 | 06:51.224 | 00:18.073 | 13 | ||
| 5. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 01:09.760 | 3 | 5 | 06:57.100 | 00:23.949 | 11 | ||
| 6. | 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 01:11.092 | 2 | 5 | 06:57.143 | 00:23.992 | 10 | ||
| 7. | 15 | Maleček Jan | CZ | TOPKART racing team | Birel | Easykart | 01:09.299 | 2 | 5 | 06:57.691 | 00:24.540 | 9 | ||
| 8. | 63 | Škorpík Filip | CZ | Škorpík Boris | Birel | Easykart | 01:11.971 | 4 | 5 | 06:59.275 | 00:26.124 | 8 | ||
| 9. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:13.482 | 2 | 5 | 07:04.727 | 00:31.576 | 7 | ||
| 10. | 59 | Kouřil Dušan | CZ | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Easykart | 01:08.768 | 3 | 4 | 05:40.091 | - 1 kolo - | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 15:04 |
