| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:47.414 | 11 | 15 | 11:58.687 | - - - | 25 | ||
| 2. | 7 | Řezník Luboš | CZ | ŘEZNÍK LUBOŠ | MS Kart | Rotax | 00:47.132 | 7 | 15 | 11:59.521 | 00:00.834 | 20 | ||
| 3. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:47.244 | 11 | 15 | 11:59.955 | 00:01.268 | 16 | ||
| 4. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 00:47.236 | 10 | 15 | 12:02.179 | 00:03.492 | 13 | ||
| 5. | 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | 00:47.348 | 12 | 15 | 12:03.867 | 00:05.180 | 11 | ||
| 6. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 00:47.436 | 7 | 15 | 12:04.034 | 00:05.347 | 10 | ||
| 7. | 5 | Král Štěpán | CZ | VACURA ANTONÍN KART | MS Kart | Rotax | 00:47.641 | 11 | 15 | 12:08.742 | 00:10.055 | 9 | ||
| 8. | 46 | Sládečka Samuel | SK | JUMA NITRA s.r.o. | CRG | Rotax | 00:47.120 | 9 | 15 | 12:11.393 | 00:12.706 | 8 | ||
| 9. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:47.842 | 5 | 15 | 12:17.222 | 00:18.535 | 7 | ||
| 10. | 28 | Czarnocká Idalia | PL | AUTOMOBILKLUB RZEMIESLNIK | Birel | Rotax | 00:48.418 | 14 | 15 | 12:18.897 | 00:20.210 | 6 | ||
| 11. | 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus karting team a.s. | Intrepid | Rotax | 00:47.700 | 14 | 15 | 12:21.386 | 00:22.699 | 5 | ||
| 12. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 00:47.719 | 7 | 15 | 12:21.543 | 00:22.856 | 4 | ||
| 13. | 60 | Šindelář Petr | CZ | Šindelář Petr | Rotax | 00:49.828 | 7 | 15 | 12:40.807 | 00:42.120 | 3 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 13:41 |
