| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.237 | 9 | 15 | 11:54.735 | - - - | 25 | ||
| 2. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:47.195 | 10 | 15 | 11:54.817 | 00:00.082 | 20 | ||
| 3. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.075 | 4 | 15 | 11:55.084 | 00:00.349 | 16 | ||
| 4. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 00:47.395 | 10 | 15 | 11:58.197 | 00:03.462 | 13 | ||
| 5. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.316 | 9 | 15 | 11:58.607 | 00:03.872 | 11 | ||
| 6. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 00:47.579 | 4 | 15 | 12:04.293 | 00:09.558 | 10 | ||
| 7. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 00:47.615 | 8 | 15 | 12:04.497 | 00:09.762 | 9 | ||
| 8. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 00:47.615 | 9 | 15 | 12:08.019 | 00:13.284 | 8 | ||
| 9. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 00:47.763 | 14 | 15 | 12:08.106 | 00:13.371 | 7 | ||
| 10. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:47.594 | 9 | 15 | 12:08.305 | 00:13.570 | 6 | ||
| 11. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 00:47.857 | 7 | 15 | 12:08.740 | 00:14.005 | 5 | ||
| 12. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.464 | 10 | 15 | 12:10.278 | 00:15.543 | 4 | ||
| 13. | 99 | Němeček Radim | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.809 | 7 | 15 | 12:11.156 | 00:16.421 | 3 | ||
| 14. | 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.525 | 5 | 15 | 12:19.239 | 00:24.504 | 2 | ||
| 15. | 65 | Paluska Michael | CZ | Exces Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 00:48.791 | 5 | 12 | 09:58.709 | - 3 kola - | 1 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 11:49 |
