| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | 00:52.835 | 5 | 10 | 08:53.999 | - - - | 25 | ||
| 2. | 303 | Filip Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Parilla | 00:53.095 | 5 | 10 | 08:57.008 | 00:03.9 | 20 | ||
| 3. | 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | 00:52.737 | 4 | 10 | 09:02.336 | 00:08.337 | 16 | ||
| 4. | 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 00:53.122 | 3 | 10 | 09:02.571 | 00:08.572 | 13 | ||
| 5. | 54 | Salva Tomáš | CZ | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 00:53.749 | 3 | 10 | 09:07.244 | 00:13.245 | 11 | ||
| 6. | 51 | Králíček Tomáš | CZ | PH RACING - Petr Horský | CRG | Parilla | 00:53.923 | 3 | 10 | 09:07.742 | 00:13.743 | 10 | ||
| 7. | 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 00:54.523 | 2 | 10 | 09:15.543 | 00:21.544 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 11:45 |
