| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 01:13.203 | 5 | 5 | 06:14.980 | - - - | 6 | ||
| 2. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 01:13.267 | 3 | 5 | 06:17.267 | 00:02.287 | 5 | ||
| 3. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 01:15.229 | 4 | 5 | 06:37.494 | 00:22.514 | 4 | ||
| 4. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:17.436 | 2 | 5 | 06:38.518 | 00:23.538 | 3 | ||
| 5. | 10 | Arnošt Patrik | CZ | Arnošt Patrik | Birel | Easykart | 01:16.040 | 3 | 5 | 06:39.141 | 00:24.161 | 2 | ||
| 6. | 54 | Tlacháč Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:18.188 | 4 | 5 | 06:41.783 | 00:26.803 | 1 | ||
| 7. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 01:15.637 | 2 | 5 | 06:42.030 | 00:27.50 | 0 | ||
| 8. | 19 | Nigrin Tomáš | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 01:19.681 | 2 | 5 | 06:56.833 | 00:41.853 | 0 | ||
| 9. | 25 | Pytlík Marek | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:19.748 | 3 | 5 | 06:57.278 | 00:42.298 | 0 | ||
| 10. | 13 | Jeřábek Adam | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:28.316 | 2 | 4 | 06:12.241 | - 1 kolo - | 0 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 10:19 |
