| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 59 | Kouřil Dušan | CZ | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Easykart | 01:09.583 | 3 | 5 | 06:01.391 | - - - | 25 | ||
| 2. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 01:09.954 | 5 | 5 | 06:04.331 | 00:02.940 | 20 | ||
| 3. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 01:09.887 | 5 | 5 | 06:04.490 | 00:03.099 | 16 | ||
| 4. | 15 | Maleček Jan | CZ | TOPKART racing team | Birel | Easykart | 01:10.148 | 5 | 5 | 06:05.876 | 00:04.485 | 13 | ||
| 5. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 01:10.057 | 4 | 5 | 06:06.415 | 00:05.024 | 11 | ||
| 6. | 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 01:11.710 | 4 | 5 | 06:16.968 | 00:15.577 | 10 | ||
| 7. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 01:10.745 | 4 | 5 | 06:17.127 | 00:15.736 | 9 | ||
| 8. | 63 | Škorpík Filip | CZ | Škorpík Boris | Birel | Easykart | 01:13.170 | 4 | 5 | 06:22.414 | 00:21.023 | 8 | ||
| 9. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:14.667 | 2 | 5 | 06:38.081 | 00:36.690 | 7 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:08.397 | - 5 kol - | 0 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 11:16 |
