| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 10 | Bouřil Václav | CZ | MS Kart Racing Team | MS-Kart | TM | 6 | 00:55.377 | - - - | 9 | ||
| 2. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Tlustý Jiří | Intrepid | TM | 8 | 00:55.478 | 00:00.101 | 15 | ||
| 3. | 3 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 12 | 00:55.666 | 00:00.289 | 12 | ||
| 4. | 6 | Ulbert Petr | CZ | Sumakoteam | INTREPID | TM | 12 | 00:55.922 | 00:00.545 | 15 | ||
| 5. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ v AČR | Rosso Korsa | TM | 13 | 00:56.298 | 00:00.921 | 15 | ||
| 6. | 4 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 3 | 00:56.575 | 00:01.198 | 10 | ||
| 7. | 43 | Behm Falk | D | ADAC Sachsen | MS Kart | VM | 6 | 00:56.736 | 00:01.359 | 7 | ||
| 8. | 30 | Kravchuk Jury | PL | Joka Kart Team | Birel | TM | 11 | 00:56.940 | 00:01.563 | 12 | ||
| 9. | 33 | Kozub Ondřej | CZ | Mgr. Kozubová Ivana | Birel | TM | 12 | 00:56.961 | 00:01.584 | 12 | ||
| 10. | 89 | Kurlov Mykhaylo | UA | MS KART racing team | MS Kart | VM | 7 | 00:56.973 | 00:01.596 | 9 | ||
| 11. | 26 | Devera Lukáš | CZ | Devera Lukáš | Maranello | Maxter | 11 | 00:57.295 | 00:01.918 | 12 | ||
| 12. | 17 | Pešek Michal | CZ | RF Kart Racing | Intrepid | TM | 10 | 00:57.501 | 00:02.124 | 15 | ||
| 13. | 29 | Martínek Tadeáš | CZ | URBI RACING | Maranello | Maxter | 5 | 00:57.567 | 00:02.190 | 14 | ||
| 14. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART RACING s.r.o. | INTREPID | TM | 13 | 00:57.933 | 00:02.556 | 14 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 11. 08. 2007, 15:30 |
