| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Bouřil Václav | CZ | MS Kart Racing Team | MS-Kart | TM | 37:47.103 | 51 | 70 |
| 2. | 3 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 37:50.114 | 51 | 54 |
| 3. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Tlustý Jiří | Intrepid | TM | 37:55.570 | 51 | 53 |
| 4. | 4 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 37:58.902 | 51 | 39 |
| 5. | 33 | Kozub Ondřej | CZ | Mgr. Kozubová Ivana | Birel | TM | 38:06.477 | 51 | 38 |
| 6. | 30 | Kravchuk Jury | PL | Joka Kart Team | Birel | TM | 38:09.786 | 51 | 30 |
| 7. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ v AČR | Rosso Korsa | TM | 38:18.873 | 51 | 28 |
| 8. | 6 | Ulbert Petr | CZ | Sumakoteam | INTREPID | TM | 38:28.649 | 51 | 22 |
| 9. | 89 | Kurlov Mykhaylo | UA | MS KART racing team | MS Kart | VM | 38:31.693 | 51 | 20 |
| 10. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART RACING s.r.o. | INTREPID | TM | 38:41.722 | 51 | 15 |
| 11. | 43 | Behm Falk | D | ADAC Sachsen | MS Kart | VM | 38:43.119 | 51 | 15 |
| 12. | 29 | Martínek Tadeáš | CZ | URBI RACING | Maranello | Maxter | 35:45.489 | 47 | 13 |
| 13. | 26 | Devera Lukáš | CZ | Devera Lukáš | Maranello | Maxter | 31:06.857 | 41 | 10 |
| 14. | 17 | Pešek Michal | CZ | RF Kart Racing | Intrepid | TM | 38:53.834 | 51 | 8 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 12. 08. 2007, 14:38 |
