| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||
| 1. | 10 | Bouřil Václav | CZ | MS Kart Racing Team | MS-Kart | TM | 00:43.660 | 7 | 17 | 12:31.733 | 25 | ||
| 2. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Tlustý Jiří | Intrepid | TM | 00:43.669 | 7 | 17 | 12:34.577 | 20 | ||
| 3. | 33 | Kozub Ondřej | CZ | Mgr. Kozubová Ivana | Birel | TM | 00:43.576 | 9 | 17 | 12:34.715 | 16 | ||
| 4. | 3 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 00:43.582 | 7 | 17 | 12:34.885 | 13 | ||
| 5. | 30 | Kravchuk Jury | PL | Joka Kart Team | Birel | TM | 00:43.562 | 6 | 17 | 12:35.119 | 11 | ||
| 6. | 4 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 00:43.823 | 8 | 17 | 12:39.914 | 10 | ||
| 7. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ v AČR | Rosso Korsa | TM | 00:44.028 | 5 | 17 | 12:40.245 | 9 | ||
| 8. | 89 | Kurlov Mykhaylo | UA | MS KART racing team | MS Kart | VM | 00:43.767 | 5 | 17 | 12:40.456 | 8 | ||
| 9. | 6 | Ulbert Petr | CZ | Sumakoteam | INTREPID | TM | 00:44.011 | 7 | 17 | 12:41.177 | 7 | ||
| 10. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART RACING s.r.o. | INTREPID | TM | 00:44.180 | 4 | 17 | 12:43.678 | 6 | ||
| 11. | 26 | Devera Lukáš | CZ | Devera Lukáš | Maranello | Maxter | 00:43.907 | 6 | 17 | 12:43.836 | 5 | ||
| 12. | 29 | Martínek Tadeáš | CZ | URBI RACING | Maranello | Maxter | 00:44.011 | 8 | 17 | 12:44.251 | 4 | ||
| 13. | 43 | Behm Falk | D | ADAC Sachsen | MS Kart | VM | 00:44.721 | 5 | 17 | 12:52.363 | 3 | ||
| 14. | 17 | Pešek Michal | CZ | RF Kart Racing | Intrepid | TM | 00:44.704 | 6 | 17 | 12:52.533 | 2 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 12. 08. 2007, 14:38 |
