| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 256 | Hájek Patrik | CZ | Joka Kart Team | Birel | TM | 34:37.929 | 42 | 75 |
| 2. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Tlustý Jiří | Intrepid | TM | 34:47.670 | 42 | 60 |
| 3. | 3 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 34:54.171 | 42 | 45 |
| 4. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ v AČR | Rosso Korsa | TM | 35:08.386 | 42 | 38 |
| 5. | 4 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing | MS-Kart | VM | 35:17.708 | 42 | 34 |
| 6. | 33 | Kozub Ondřej | CZ | Mgr. Kozubová Ivana | Birel | TM | 35:13.732 | 42 | 29 |
| 7. | 10 | Bouřil Václav | CZ | MS Kart Racing Team | MS-Kart | TM | 35:18.553 | 42 | 28 |
| 8. | 30 | Krauchuk Juri | PL | Joka Kart Team | Birel | TM | 35:20.813 | 42 | 26 |
| 9. | 26 | Devera Lukáš | CZ | Devera Lukáš | Maranello | Maxter | 35:40.236 | 42 | 20 |
| 10. | 6 | Ulbert Petr | CZ | Sumakoteam | INTREPID | TM | 36:12.563 | 42 | 15 |
| 11. | 89 | Kurlov Mykhaylo | UA | MS KART racing team | MS Kart | VM | 23:56.497 | 28 | 13 |
| 12. | 8 | Martínek Lukáš | CZ | Němeček Jiří | MS Kart | VM | 36:35.079 | 42 | 11 |
| 13. | 17 | Pešek Michal | CZ | RF Kart Racing | Intrepid | TM | 27:33.455 | 32 | 9 |
| 14. | 55 | Rettig Sebastian | DE | Rettig Sebastian | MS-Kart | TM | 23:14.512 | 27 | 7 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav KUDRLE | Pavel ŠUBRT | Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 08. 07. 2007, 16:06 |
